| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU TENGAH Kode: 8101 | 18 | 191 | ||
| 2 | MALUKU TENGGARA Kode: 8102 | 11 | 191 | ||
| 3 | KEPULAUAN TANIMBAR Kode: 8103 | 10 | 82 | ||
| 4 | BURU Kode: 8104 | 10 | 82 | ||
| 5 | SERAM BAGIAN TIMUR Kode: 8105 | 15 | 198 | ||
| 6 | SERAM BAGIAN BARAT Kode: 8106 | 11 | 92 | ||
| 7 | KEPULAUAN ARU Kode: 8107 | 10 | 119 | ||
| 8 | MALUKU BARAT DAYA Kode: 8108 | 17 | 118 | ||
| 9 | BURU SELATAN Kode: 8109 | 6 | 81 | ||
| 10 | KOTA AMBON Kode: 8171 | 5 | 50 | ||
| 11 | KOTA TUAL Kode: 8172 | 5 | 30 |
Total Kabupaten/Kota: 11 kabupaten/kota