| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLAANG MONGONDOW Kode: 7101 | 15 | 202 | ||
| 2 | MINAHASA Kode: 7102 | 25 | 270 | ||
| 3 | KEPULAUAN SANGIHE Kode: 7103 | 15 | 167 | ||
| 4 | KEPULAUAN TALAUD Kode: 7104 | 19 | 153 | ||
| 5 | MINAHASA SELATAN Kode: 7105 | 17 | 177 | ||
| 6 | MINAHASA UTARA Kode: 7106 | 10 | 131 | ||
| 7 | MINAHASA TENGGARA Kode: 7107 | 12 | 144 | ||
| 8 | BOLAANG MONGONDOW UTARA Kode: 7108 | 6 | 107 | ||
| 9 | KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Kode: 7109 | 10 | 93 | ||
| 10 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR Kode: 7110 | 7 | 81 | ||
| 11 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN Kode: 7111 | 7 | 81 | ||
| 12 | KOTA MANADO Kode: 7171 | 11 | 87 | ||
| 13 | KOTA BITUNG Kode: 7172 | 8 | 69 | ||
| 14 | KOTA TOMOHON Kode: 7173 | 5 | 44 | ||
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU Kode: 7174 | 4 | 33 |
Total Kabupaten/Kota: 15 kabupaten/kota