| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NABIRE Kode: 9401 | 15 | 81 | ||
| 2 | PUNCAK JAYA Kode: 9402 | 26 | 305 | ||
| 3 | PANIAI Kode: 9403 | 24 | 210 | ||
| 4 | MIMIKA Kode: 9404 | 18 | 152 | ||
| 5 | PUNCAK Kode: 9405 | 25 | 206 | ||
| 6 | DOGIYAI Kode: 9406 | 10 | 79 | ||
| 7 | INTAN JAYA Kode: 9407 | 8 | 97 | ||
| 8 | DEIYAI Kode: 9408 | 5 | 67 |
Total Kabupaten/Kota: 8 kabupaten/kota