| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLAKA Kode: 7401 | 12 | 135 | ||
| 2 | KONAWE Kode: 7402 | 28 | 348 | ||
| 3 | MUNA Kode: 7403 | 22 | 150 | ||
| 4 | BUTON Kode: 7404 | 7 | 95 | ||
| 5 | KONAWE SELATAN Kode: 7405 | 25 | 351 | ||
| 6 | BOMBANA Kode: 7406 | 22 | 143 | ||
| 7 | WAKATOBI Kode: 7407 | 8 | 100 | ||
| 8 | KOLAKA UTARA Kode: 7408 | 15 | 133 | ||
| 9 | KONAWE UTARA Kode: 7409 | 13 | 170 | ||
| 10 | BUTON UTARA Kode: 7410 | 6 | 90 | ||
| 11 | KOLAKA TIMUR Kode: 7411 | 12 | 133 | ||
| 12 | KONAWE KEPULAUAN Kode: 7412 | 7 | 96 | ||
| 13 | MUNA BARAT Kode: 7413 | 11 | 86 | ||
| 14 | BUTON TENGAH Kode: 7414 | 7 | 77 | ||
| 15 | BUTON SELATAN Kode: 7415 | 7 | 70 | ||
| 16 | KOTA KENDARI Kode: 7471 | 11 | 65 | ||
| 17 | KOTA BAU BAU Kode: 7472 | 8 | 43 |
Total Kabupaten/Kota: 17 kabupaten/kota