| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPANG Kode: 5301 | 24 | 177 | ||
| 2 | KAB TIMOR TENGAH SELATAN Kode: 5302 | 32 | 278 | ||
| 3 | TIMOR TENGAH UTARA Kode: 5303 | 24 | 193 | ||
| 4 | BELU Kode: 5304 | 12 | 81 | ||
| 5 | ALOR Kode: 5305 | 18 | 175 | ||
| 6 | FLORES TIMUR Kode: 5306 | 19 | 250 | ||
| 7 | SIKKA Kode: 5307 | 21 | 194 | ||
| 8 | ENDE Kode: 5308 | 21 | 278 | ||
| 9 | NGADA Kode: 5309 | 12 | 206 | ||
| 10 | MANGGARAI Kode: 5310 | 12 | 171 | ||
| 11 | SUMBA TIMUR Kode: 5311 | 22 | 156 | ||
| 12 | SUMBA BARAT Kode: 5312 | 6 | 74 | ||
| 13 | LEMBATA Kode: 5313 | 9 | 151 | ||
| 14 | ROTE NDAO Kode: 5314 | 11 | 119 | ||
| 15 | MANGGARAI BARAT Kode: 5315 | 12 | 169 | ||
| 16 | NAGEKEO Kode: 5316 | 7 | 113 | ||
| 17 | SUMBA TENGAH Kode: 5317 | 6 | 65 | ||
| 18 | SUMBA BARAT DAYA Kode: 5318 | 11 | 175 | ||
| 19 | MANGGARAI TIMUR Kode: 5319 | 12 | 176 | ||
| 20 | SABU RAIJUA Kode: 5320 | 6 | 63 | ||
| 21 | MALAKA Kode: 5321 | 12 | 127 | ||
| 22 | KOTA KUPANG Kode: 5371 | 6 | 51 |
Total Kabupaten/Kota: 22 kabupaten/kota