| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPAR Kode: 1401 | 21 | 250 | ||
| 2 | INDRAGIRI HULU Kode: 1402 | 14 | 194 | ||
| 3 | BENGKALIS Kode: 1403 | 11 | 155 | ||
| 4 | INDRAGIRI HILIR Kode: 1404 | 20 | 236 | ||
| 5 | PELALAWAN Kode: 1405 | 12 | 118 | ||
| 6 | ROKAN HULU Kode: 1406 | 16 | 145 | ||
| 7 | ROKAN HILIR Kode: 1407 | 18 | 184 | ||
| 8 | SIAK Kode: 1408 | 14 | 131 | ||
| 9 | KUANTAN SINGINGI Kode: 1409 | 15 | 229 | ||
| 10 | KEPULAUAN MERANTI Kode: 1410 | 9 | 101 | ||
| 11 | KOTA PEKANBARU Kode: 1471 | 15 | 83 | ||
| 12 | KOTA DUMAI Kode: 1472 | 7 | 36 |
Total Kabupaten/Kota: 12 kabupaten/kota