| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPAR Kode: 1401 | 21 | 250 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 2 | INDRAGIRI HULU Kode: 1402 | 14 | 194 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 3 | BENGKALIS Kode: 1403 | 11 | 155 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 4 | INDRAGIRI HILIR Kode: 1404 | 20 | 236 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 5 | PELALAWAN Kode: 1405 | 12 | 118 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 6 | ROKAN HULU Kode: 1406 | 16 | 145 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 7 | ROKAN HILIR Kode: 1407 | 18 | 184 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 8 | SIAK Kode: 1408 | 14 | 131 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 9 | KUANTAN SINGINGI Kode: 1409 | 15 | 229 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 10 | KEPULAUAN MERANTI Kode: 1410 | 9 | 101 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 11 | KOTA PEKANBARU Kode: 1471 | 15 | 83 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 12 | KOTA DUMAI Kode: 1472 | 7 | 36 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG |
Total Kabupaten/Kota: 12 kabupaten/kota