| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPANULI TENGAH Kode: 1201 | 20 | 215 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 2 | TAPANULI UTARA Kode: 1202 | 15 | 252 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 3 | TAPANULI SELATAN Kode: 1203 | 15 | 248 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 4 | NIAS Kode: 1204 | 10 | 170 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 5 | LANGKAT Kode: 1205 | 23 | 277 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 6 | KARO Kode: 1206 | 17 | 269 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 7 | DELI SERDANG Kode: 1207 | 22 | 394 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 8 | SIMALUNGUN Kode: 1208 | 32 | 413 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 9 | ASAHAN Kode: 1209 | 25 | 204 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 10 | LABUHANBATU Kode: 1210 | 9 | 98 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 11 | DAIRI Kode: 1211 | 15 | 169 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 12 | TOBA Kode: 1212 | 16 | 244 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 13 | MANDAILING NATAL Kode: 1213 | 23 | 404 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 14 | NIAS SELATAN Kode: 1214 | 35 | 461 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 15 | PAKPAK BHARAT Kode: 1215 | 8 | 52 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 16 | HUMBANG HASUNDUTAN Kode: 1216 | 10 | 154 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 17 | SAMOSIR Kode: 1217 | 9 | 134 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 18 | SERDANG BEDAGAI Kode: 1218 | 17 | 243 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 19 | BATU BARA Kode: 1219 | 12 | 151 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 20 | PADANG LAWAS UTARA Kode: 1220 | 12 | 388 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 21 | PADANG LAWAS Kode: 1221 | 17 | 304 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 22 | LABUHANBATU SELATAN Kode: 1222 | 5 | 54 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 23 | LABUHANBATU UTARA Kode: 1223 | 8 | 90 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 24 | NIAS UTARA Kode: 1224 | 11 | 113 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 25 | NIAS BARAT Kode: 1225 | 8 | 105 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 26 | KOTA MEDAN Kode: 1271 | 21 | 151 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 27 | KOTA PEMATANGSIANTAR Kode: 1272 | 8 | 53 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 28 | KOTA SIBOLGA Kode: 1273 | 4 | 17 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 29 | KOTA TANJUNG BALAI Kode: 1274 | 6 | 31 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 30 | KOTA BINJAI Kode: 1275 | 5 | 37 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 31 | KOTA TEBING TINGGI Kode: 1276 | 5 | 35 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 32 | KOTA PADANG SIDEMPUAN Kode: 1277 | 6 | 79 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 33 | KOTA GUNUNGSITOLI Kode: 1278 | 6 | 101 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG |
Total Kabupaten/Kota: 33 kabupaten/kota