| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPANULI TENGAH Kode: 1201 | 20 | 215 | ||
| 2 | TAPANULI UTARA Kode: 1202 | 15 | 252 | ||
| 3 | TAPANULI SELATAN Kode: 1203 | 15 | 248 | ||
| 4 | NIAS Kode: 1204 | 10 | 170 | ||
| 5 | LANGKAT Kode: 1205 | 23 | 277 | ||
| 6 | KARO Kode: 1206 | 17 | 269 | ||
| 7 | DELI SERDANG Kode: 1207 | 22 | 394 | ||
| 8 | SIMALUNGUN Kode: 1208 | 32 | 413 | ||
| 9 | ASAHAN Kode: 1209 | 25 | 204 | ||
| 10 | LABUHANBATU Kode: 1210 | 9 | 98 | ||
| 11 | DAIRI Kode: 1211 | 15 | 169 | ||
| 12 | TOBA Kode: 1212 | 16 | 244 | ||
| 13 | MANDAILING NATAL Kode: 1213 | 23 | 404 | ||
| 14 | NIAS SELATAN Kode: 1214 | 35 | 461 | ||
| 15 | PAKPAK BHARAT Kode: 1215 | 8 | 52 | ||
| 16 | HUMBANG HASUNDUTAN Kode: 1216 | 10 | 154 | ||
| 17 | SAMOSIR Kode: 1217 | 9 | 134 | ||
| 18 | SERDANG BEDAGAI Kode: 1218 | 17 | 243 | ||
| 19 | BATU BARA Kode: 1219 | 12 | 151 | ||
| 20 | PADANG LAWAS UTARA Kode: 1220 | 12 | 388 | ||
| 21 | PADANG LAWAS Kode: 1221 | 17 | 304 | ||
| 22 | LABUHANBATU SELATAN Kode: 1222 | 5 | 54 | ||
| 23 | LABUHANBATU UTARA Kode: 1223 | 8 | 90 | ||
| 24 | NIAS UTARA Kode: 1224 | 11 | 113 | ||
| 25 | NIAS BARAT Kode: 1225 | 8 | 105 | ||
| 26 | KOTA MEDAN Kode: 1271 | 21 | 151 | ||
| 27 | KOTA PEMATANGSIANTAR Kode: 1272 | 8 | 53 | ||
| 28 | KOTA SIBOLGA Kode: 1273 | 4 | 17 | ||
| 29 | KOTA TANJUNG BALAI Kode: 1274 | 6 | 31 | ||
| 30 | KOTA BINJAI Kode: 1275 | 5 | 37 | ||
| 31 | KOTA TEBING TINGGI Kode: 1276 | 5 | 35 | ||
| 32 | KOTA PADANG SIDEMPUAN Kode: 1277 | 6 | 79 | ||
| 33 | KOTA GUNUNGSITOLI Kode: 1278 | 6 | 101 |
Total Kabupaten/Kota: 33 kabupaten/kota