| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Kode: 9901 | 1 | 1 | ||
| 2 | Abuja, Nigeria Kode: 9902 | 1 | 1 | ||
| 3 | Addis Ababa, Ethiopia Kode: 9903 | 1 | 1 | ||
| 4 | Alger, Aljazair Kode: 9904 | 1 | 1 | ||
| 5 | Amman, Yordania Kode: 9905 | 1 | 1 | ||
| 6 | Ankara, Turki Kode: 9906 | 1 | 1 | ||
| 7 | Antananarivo, Madagaskar Kode: 9907 | 1 | 1 | ||
| 8 | Astana, Kazakhstan Kode: 9908 | 1 | 1 | ||
| 9 | Athena, Yunani Kode: 9909 | 1 | 1 | ||
| 10 | Baghdad, Irak Kode: 9910 | 1 | 1 | ||
| 11 | Baku, Azerbaijan Kode: 9911 | 1 | 1 | ||
| 12 | Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam Kode: 9912 | 1 | 1 | ||
| 13 | Bangkok, Thailand Kode: 9913 | 1 | 1 | ||
| 14 | Beijing, Republik Rakyat Tiongkok Kode: 9914 | 1 | 1 | ||
| 15 | Beirut, Lebanon Kode: 9915 | 1 | 1 | ||
| 16 | Beograd, Serbia Kode: 9916 | 1 | 1 | ||
| 17 | Berlin, Jerman Kode: 9917 | 1 | 1 | ||
| 18 | Bern, Swiss Kode: 9918 | 1 | 1 | ||
| 19 | Bogota, Kolombia Kode: 9919 | 1 | 1 | ||
| 20 | Brasilia, Brasil Kode: 9920 | 1 | 1 | ||
| 21 | Bratislava, Slowakia Kode: 9921 | 1 | 1 | ||
| 22 | Brussels, Belgia Kode: 9922 | 1 | 1 | ||
| 23 | Bucharest, Rumania Kode: 9923 | 1 | 1 | ||
| 24 | Budapest, Hongaria Kode: 9924 | 1 | 1 | ||
| 25 | Buenos Aires, Argentina Kode: 9925 | 1 | 1 | ||
| 26 | Canberra, Australia Kode: 9926 | 1 | 1 | ||
| 27 | Cape Town, Afrika Selatan Kode: 9927 | 1 | 1 | ||
| 28 | Caracas, Venezuela Kode: 9928 | 1 | 1 | ||
| 29 | Chicago, Amerika Serikat Kode: 9929 | 1 | 1 | ||
| 30 | Colombo, Sri Langka Kode: 9930 | 1 | 1 | ||
| 31 | Dakar, Senegal Kode: 9931 | 1 | 1 | ||
| 32 | Damascus, Suriah Kode: 9932 | 1 | 1 | ||
| 33 | Dar-Es Salaam, Tanzania Kode: 9933 | 1 | 1 | ||
| 34 | Darwin, Australia Kode: 9934 | 1 | 1 | ||
| 35 | Davao City, Filipina Kode: 9935 | 1 | 1 | ||
| 36 | Den Haag, Belanda Kode: 9936 | 1 | 1 | ||
| 37 | Dhaka, Bangladesh Kode: 9937 | 1 | 1 | ||
| 38 | Dili, Timor Leste Kode: 9938 | 1 | 1 | ||
| 39 | Doha, Qatar Kode: 9939 | 1 | 1 | ||
| 40 | Dubai, Uni Emirat Arab Kode: 9940 | 1 | 1 | ||
| 41 | Frankfurt, Jerman Kode: 9941 | 1 | 1 | ||
| 42 | Guangzhou, Tiongkok Kode: 9942 | 1 | 1 | ||
| 43 | Hamburg, Jerman Kode: 9943 | 1 | 1 | ||
| 44 | Hanoi, Vietnam Kode: 9944 | 1 | 1 | ||
| 45 | Harare, Zimbabwe Kode: 9945 | 1 | 1 | ||
| 46 | Havana, Kuba Kode: 9946 | 1 | 1 | ||
| 47 | Helsinki, Finlandia Kode: 9947 | 1 | 1 | ||
| 48 | Ho Chi Minh City, Vietnam Kode: 9948 | 1 | 1 | ||
| 49 | Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok Kode: 9949 | 1 | 1 | ||
| 50 | Houston, Amerika Serikat Kode: 9950 | 1 | 1 | ||
| 51 | Islamabad, Pakistan Kode: 9951 | 1 | 1 | ||
| 52 | Istanbul, Turki Kode: 9952 | 1 | 1 | ||
| 53 | Jeddah, Arab Saudi Kode: 9953 | 1 | 1 | ||
| 54 | Johor Bahru, Malaysia Kode: 9954 | 1 | 1 | ||
| 55 | Kairo, Mesir Kode: 9956 | 1 | 1 | ||
| 56 | Karachi, Pakistan Kode: 9957 | 1 | 1 | ||
| 57 | Khartoum, Sudan Kode: 9958 | 1 | 1 | ||
| 58 | Kiev, Ukrania Kode: 9959 | 1 | 1 | ||
| 59 | Kopenhagen, Denmark Kode: 9960 | 1 | 1 | ||
| 60 | Kota Kinabalu, Malaysia Kode: 9961 | 1 | 1 | ||
| 61 | Kuala Lumpur, Malaysia Kode: 9962 | 1 | 1 | ||
| 62 | Kuching, Malaysia Kode: 9963 | 1 | 1 | ||
| 63 | Kuwait City, Kuwait Kode: 9964 | 1 | 1 | ||
| 64 | Lima, Peru Kode: 9965 | 1 | 1 | ||
| 65 | Lisabon, Portugal Kode: 9966 | 1 | 1 | ||
| 66 | London, Inggris Kode: 9967 | 1 | 1 | ||
| 67 | Los Angeles, Amerika Serikat Kode: 9968 | 1 | 1 | ||
| 68 | Madrid, Spanyol Kode: 9969 | 1 | 1 | ||
| 69 | Manama, Bahrain Kode: 9970 | 1 | 1 | ||
| 70 | Manila, Filipina Kode: 9971 | 1 | 1 | ||
| 71 | Maputo, Mozambik Kode: 9972 | 1 | 1 | ||
| 72 | Marseille, Perancis Kode: 9973 | 1 | 1 | ||
| 73 | Melbourne, Australia Kode: 9974 | 1 | 1 | ||
| 74 | Mexico City, Mexico Kode: 9975 | 1 | 1 | ||
| 75 | Moskow, Rusia Kode: 9976 | 1 | 1 | ||
| 76 | Mumbai, India Kode: 9977 | 1 | 1 | ||
| 77 | Muscat, Oman Kode: 9978 | 1 | 1 | ||
| 78 | Nairobi, Kenya Kode: 9979 | 1 | 1 | ||
| 79 | New Delhi, India Kode: 9980 | 1 | 1 | ||
| 80 | New York, Amerika Serikat Kode: 9981 | 1 | 1 | ||
| 81 | Noumea, Perancis Kode: 9982 | 1 | 1 | ||
| 82 | Osaka, Jepang Kode: 9983 | 1 | 1 | ||
| 83 | Oslo, Norwegia Kode: 9984 | 1 | 1 | ||
| 84 | Ottawa, Kanada Kode: 9985 | 1 | 1 | ||
| 85 | Panama City, Panama Kode: 9986 | 1 | 1 | ||
| 86 | Paramaribo, Suriname Kode: 9987 | 1 | 1 | ||
| 87 | Paris, Perancis Kode: 9988 | 1 | 1 | ||
| 88 | Penang, Malaysia Kode: 9989 | 1 | 1 | ||
| 89 | Perth, Australia Kode: 9990 | 1 | 1 | ||
| 90 | Phnom Penh, Kamboja Kode: 9991 | 1 | 1 | ||
| 91 | Port Moresby, Papua Nugini Kode: 9992 | 1 | 1 | ||
| 92 | Praha, Republik Ceko Kode: 9993 | 1 | 1 | ||
| 93 | Pretoria, Afrika Selatan Kode: 9994 | 1 | 1 | ||
| 94 | Quito, Ekuador Kode: 9996 | 1 | 1 | ||
| 95 | Rabat, Morocco Kode: 9997 | 1 | 1 | ||
| 96 | Riyadh, Arab Saudi Kode: 9998 | 1 | 1 | ||
| 97 | Roma, Italia Kode: 9999 | 1 | 1 | ||
| 98 | San Francisco, Amerika Serikat Kode: 99AA | 1 | 1 | ||
| 99 | Sana'a, Yaman Kode: 99AB | 1 | 1 | ||
| 100 | Santiago, Chile Kode: 99AC | 1 | 1 | ||
| 101 | Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina Kode: 99AD | 1 | 1 | ||
| 102 | Seoul, Korea Selatan Kode: 99AE | 1 | 1 | ||
| 103 | Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok Kode: 99AF | 1 | 1 | ||
| 104 | Singapura, Singapura Kode: 99AG | 1 | 1 | ||
| 105 | Sofia, Bulgaria Kode: 99AH | 1 | 1 | ||
| 106 | Songkhla, Thailand Kode: 99AI | 1 | 1 | ||
| 107 | Stockholm, Swedia Kode: 99AJ | 1 | 1 | ||
| 108 | Suva, Fiji Kode: 99AK | 1 | 1 | ||
| 109 | Sydney, Australia Kode: 99AL | 1 | 1 | ||
| 110 | Taipei, Taiwan Kode: 99AM | 1 | 1 | ||
| 111 | Tashkent, Uzbekistan Kode: 99AN | 1 | 1 | ||
| 112 | Tawau, Sabah Kode: 99AO | 1 | 1 | ||
| 113 | Tehran, Iran Kode: 99AP | 1 | 1 | ||
| 114 | Tokyo, Jepang Kode: 99AQ | 1 | 1 | ||
| 115 | Toronto, Kanada Kode: 99AR | 1 | 1 | ||
| 116 | Tripoli, Libya Kode: 99AS | 1 | 1 | ||
| 117 | Tunis, Tunisia Kode: 99AT | 1 | 1 | ||
| 118 | Vancouver, Kanada Kode: 99AU | 1 | 1 | ||
| 119 | Vanimo, Papua Nugini Kode: 99AV | 1 | 1 | ||
| 120 | Vatikan, Vatikan Kode: 99AW | 1 | 1 | ||
| 121 | Vientiane, Laos Kode: 99AX | 1 | 1 | ||
| 122 | Warsawa, Polandia Kode: 99AY | 1 | 1 | ||
| 123 | Washington D.C., Amerika Serikat Kode: 99AZ | 1 | 1 | ||
| 124 | Wellington, Selandia Baru Kode: 99BA | 1 | 1 | ||
| 125 | Wina, Austria Kode: 99BB | 1 | 1 | ||
| 126 | Windhoek, Namibia Kode: 99BC | 1 | 1 | ||
| 127 | Yangon, Myanmar Kode: 99BD | 1 | 1 | ||
| 128 | Zagreb, Kroasia Kode: 99BE | 1 | 1 | ||
| 129 | Kuala Lumpur, Malaysia (U) Kode: 99BF | 1 | 1 |
Total Kabupaten/Kota: 129 kabupaten/kota