| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERAUKE Kode: 9301 | 22 | 190 | ||
| 2 | BOVEN DIGOEL Kode: 9302 | 20 | 112 | ||
| 3 | MAPPI Kode: 9303 | 15 | 164 | ||
| 4 | ASMAT Kode: 9304 | 25 | 224 |
Total Kabupaten/Kota: 4 kabupaten/kota
| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERAUKE Kode: 9301 | 22 | 190 | ||
| 2 | BOVEN DIGOEL Kode: 9302 | 20 | 112 | ||
| 3 | MAPPI Kode: 9303 | 15 | 164 | ||
| 4 | ASMAT Kode: 9304 | 25 | 224 |
Total Kabupaten/Kota: 4 kabupaten/kota