| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALMAHERA BARAT Kode: 8201 | 9 | 173 | ||
| 2 | HALMAHERA TENGAH Kode: 8202 | 10 | 61 | ||
| 3 | HALMAHERA UTARA Kode: 8203 | 17 | 196 | ||
| 4 | HALMAHERA SELATAN Kode: 8204 | 30 | 249 | ||
| 5 | KEPULAUAN SULA Kode: 8205 | 12 | 78 | ||
| 6 | HALMAHERA TIMUR Kode: 8206 | 10 | 102 | ||
| 7 | PULAU MOROTAI Kode: 8207 | 6 | 88 | ||
| 8 | PULAU TALIABU Kode: 8208 | 8 | 71 | ||
| 9 | KOTA TERNATE Kode: 8271 | 8 | 78 | ||
| 10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN Kode: 8272 | 8 | 89 |
Total Kabupaten/Kota: 10 kabupaten/kota