| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPULAUAN SELAYAR Kode: 7301 | 11 | 88 | ||
| 2 | BULUKUMBA Kode: 7302 | 10 | 136 | ||
| 3 | BANTAENG Kode: 7303 | 8 | 67 | ||
| 4 | JENEPONTO Kode: 7304 | 11 | 113 | ||
| 5 | TAKALAR Kode: 7305 | 12 | 110 | ||
| 6 | GOWA Kode: 7306 | 18 | 167 | ||
| 7 | SINJAI Kode: 7307 | 9 | 80 | ||
| 8 | BONE Kode: 7308 | 27 | 372 | ||
| 9 | MAROS Kode: 7309 | 14 | 103 | ||
| 10 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Kode: 7310 | 13 | 103 | ||
| 11 | BARRU Kode: 7311 | 7 | 55 | ||
| 12 | SOPPENG Kode: 7312 | 8 | 70 | ||
| 13 | WAJO Kode: 7313 | 14 | 190 | ||
| 14 | SIDENRENG RAPPANG Kode: 7314 | 11 | 106 | ||
| 15 | PINRANG Kode: 7315 | 12 | 109 | ||
| 16 | ENREKANG Kode: 7316 | 12 | 129 | ||
| 17 | LUWU Kode: 7317 | 22 | 227 | ||
| 18 | TANA TORAJA Kode: 7318 | 19 | 159 | ||
| 19 | LUWU UTARA Kode: 7322 | 15 | 173 | ||
| 20 | LUWU TIMUR Kode: 7324 | 11 | 128 | ||
| 21 | TORAJA UTARA Kode: 7326 | 21 | 151 | ||
| 22 | KOTA MAKASSAR Kode: 7371 | 15 | 153 | ||
| 23 | KOTA PAREPARE Kode: 7372 | 4 | 22 | ||
| 24 | KOTA PALOPO Kode: 7373 | 9 | 48 |
Total Kabupaten/Kota: 24 kabupaten/kota