| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANAH LAUT Kode: 6301 | 11 | 135 | ||
| 2 | KOTABARU Kode: 6302 | 22 | 202 | ||
| 3 | BANJAR Kode: 6303 | 20 | 290 | ||
| 4 | BARITO KUALA Kode: 6304 | 17 | 201 | ||
| 5 | TAPIN Kode: 6305 | 12 | 135 | ||
| 6 | HULU SUNGAI SELATAN Kode: 6306 | 11 | 148 | ||
| 7 | HULU SUNGAI TENGAH Kode: 6307 | 11 | 169 | ||
| 8 | HULU SUNGAI UTARA Kode: 6308 | 10 | 219 | ||
| 9 | TABALONG Kode: 6309 | 12 | 131 | ||
| 10 | TANAH BUMBU Kode: 6310 | 12 | 157 | ||
| 11 | BALANGAN Kode: 6311 | 8 | 157 | ||
| 12 | KOTA BANJARMASIN Kode: 6371 | 5 | 52 | ||
| 13 | KOTA BANJARBARU Kode: 6372 | 5 | 20 |
Total Kabupaten/Kota: 13 kabupaten/kota