| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMBAS Kode: 6101 | 19 | 195 | |||
| 2 | MEMPAWAH Kode: 6102 | 9 | 67 | |||
| 3 | SANGGAU Kode: 6103 | 15 | 169 | |||
| 4 | KETAPANG Kode: 6104 | 20 | 262 | |||
| 5 | SINTANG Kode: 6105 | 14 | 406 | |||
| 6 | KAPUAS HULU Kode: 6106 | 23 | 282 | |||
| 7 | BENGKAYANG Kode: 6107 | 17 | 124 | |||
| 8 | LANDAK Kode: 6108 | 13 | 156 | |||
| 9 | SEKADAU Kode: 6109 | 7 | 94 | |||
| 10 | MELAWI Kode: 6110 | 11 | 169 | |||
| 11 | KAYONG UTARA Kode: 6111 | 6 | 43 | |||
| 12 | KUBU RAYA Kode: 6112 | 9 | 123 | |||
| 13 | KOTA PONTIANAK Kode: 6171 | 6 | 29 | |||
| 14 | KOTA SINGKAWANG Kode: 6172 | 5 | 26 |
Total Kabupaten/Kota: 14 kabupaten/kota