| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEMBRANA Kode: 5101 | 5 | 51 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 2 | TABANAN Kode: 5102 | 10 | 133 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 3 | BADUNG Kode: 5103 | 6 | 62 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 4 | GIANYAR Kode: 5104 | 7 | 70 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 5 | KLUNGKUNG Kode: 5105 | 4 | 59 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 6 | BANGLI Kode: 5106 | 4 | 72 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 7 | KARANGASEM Kode: 5107 | 8 | 78 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 8 | BULELENG Kode: 5108 | 9 | 148 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 9 | KOTA DENPASAR Kode: 5171 | 4 | 43 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG |
Total Kabupaten/Kota: 9 kabupaten/kota