| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEMBRANA Kode: 5101 | 5 | 51 | ||
| 2 | TABANAN Kode: 5102 | 10 | 133 | ||
| 3 | BADUNG Kode: 5103 | 6 | 62 | ||
| 4 | GIANYAR Kode: 5104 | 7 | 70 | ||
| 5 | KLUNGKUNG Kode: 5105 | 4 | 59 | ||
| 6 | BANGLI Kode: 5106 | 4 | 72 | ||
| 7 | KARANGASEM Kode: 5107 | 8 | 78 | ||
| 8 | BULELENG Kode: 5108 | 9 | 148 | ||
| 9 | KOTA DENPASAR Kode: 5171 | 4 | 43 |
Total Kabupaten/Kota: 9 kabupaten/kota