| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANDEGLANG Kode: 3601 | 35 | 339 | |||
| 2 | LEBAK Kode: 3602 | 28 | 345 | |||
| 3 | TANGERANG Kode: 3603 | 29 | 274 | |||
| 4 | SERANG Kode: 3604 | 29 | 326 | |||
| 5 | KOTA TANGERANG Kode: 3671 | 13 | 104 | |||
| 6 | KOTA CILEGON Kode: 3672 | 8 | 43 | |||
| 7 | KOTA SERANG Kode: 3673 | 6 | 67 | |||
| 8 | KOTA TANGERANG SELATAN Kode: 3674 | 7 | 54 |
Total Kabupaten/Kota: 8 kabupaten/kota