| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACITAN Kode: 3501 | 12 | 172 | |||
| 2 | PONOROGO Kode: 3502 | 21 | 307 | |||
| 3 | TRENGGALEK Kode: 3503 | 14 | 157 | |||
| 4 | TULUNGAGUNG Kode: 3504 | 19 | 271 | |||
| 5 | BLITAR Kode: 3505 | 22 | 248 | |||
| 6 | KEDIRI Kode: 3506 | 26 | 344 | |||
| 7 | MALANG Kode: 3507 | 33 | 390 | |||
| 8 | LUMAJANG Kode: 3508 | 21 | 205 | |||
| 9 | JEMBER Kode: 3509 | 31 | 248 | |||
| 10 | BANYUWANGI Kode: 3510 | 25 | 217 | |||
| 11 | BONDOWOSO Kode: 3511 | 23 | 219 | |||
| 12 | SITUBONDO Kode: 3512 | 17 | 136 | |||
| 13 | PROBOLINGGO Kode: 3513 | 24 | 330 | |||
| 14 | PASURUAN Kode: 3514 | 24 | 365 | |||
| 15 | SIDOARJO Kode: 3515 | 18 | 346 | |||
| 16 | MOJOKERTO Kode: 3516 | 18 | 304 | |||
| 17 | JOMBANG Kode: 3517 | 21 | 306 | |||
| 18 | NGANJUK Kode: 3518 | 20 | 284 | |||
| 19 | MADIUN Kode: 3519 | 15 | 206 | |||
| 20 | MAGETAN Kode: 3520 | 18 | 235 | |||
| 21 | NGAWI Kode: 3521 | 19 | 217 | |||
| 22 | BOJONEGORO Kode: 3522 | 28 | 430 | |||
| 23 | TUBAN Kode: 3523 | 20 | 328 | |||
| 24 | LAMONGAN Kode: 3524 | 27 | 474 | |||
| 25 | GRESIK Kode: 3525 | 18 | 356 | |||
| 26 | BANGKALAN Kode: 3526 | 18 | 281 | |||
| 27 | SAMPANG Kode: 3527 | 14 | 186 | |||
| 28 | PAMEKASAN Kode: 3528 | 13 | 189 | |||
| 29 | SUMENEP Kode: 3529 | 27 | 334 | |||
| 30 | KOTA KEDIRI Kode: 3571 | 3 | 46 | |||
| 31 | KOTA BLITAR Kode: 3572 | 3 | 21 | |||
| 32 | KOTA MALANG Kode: 3573 | 5 | 57 | |||
| 33 | KOTA PROBOLINGGO Kode: 3574 | 5 | 29 | |||
| 34 | KOTA PASURUAN Kode: 3575 | 4 | 34 | |||
| 35 | KOTA MOJOKERTO Kode: 3576 | 3 | 18 | |||
| 36 | KOTA MADIUN Kode: 3577 | 3 | 27 | |||
| 37 | KOTA SURABAYA Kode: 3578 | 31 | 153 | |||
| 38 | KOTA BATU Kode: 3579 | 3 | 24 |
Total Kabupaten/Kota: 38 kabupaten/kota