| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CILACAP Kode: 3301 | 24 | 284 | ||
| 2 | BANYUMAS Kode: 3302 | 27 | 331 | ||
| 3 | PURBALINGGA Kode: 3303 | 18 | 239 | ||
| 4 | BANJARNEGARA Kode: 3304 | 20 | 278 | ||
| 5 | KEBUMEN Kode: 3305 | 26 | 460 | ||
| 6 | PURWOREJO Kode: 3306 | 16 | 494 | ||
| 7 | WONOSOBO Kode: 3307 | 15 | 265 | ||
| 8 | MAGELANG Kode: 3308 | 21 | 372 | ||
| 9 | BOYOLALI Kode: 3309 | 22 | 267 | ||
| 10 | KLATEN Kode: 3310 | 26 | 401 | ||
| 11 | SUKOHARJO Kode: 3311 | 12 | 167 | ||
| 12 | WONOGIRI Kode: 3312 | 25 | 294 | ||
| 13 | KARANGANYAR Kode: 3313 | 17 | 177 | ||
| 14 | SRAGEN Kode: 3314 | 20 | 208 | ||
| 15 | GROBOGAN Kode: 3315 | 19 | 280 | ||
| 16 | BLORA Kode: 3316 | 16 | 295 | ||
| 17 | REMBANG Kode: 3317 | 14 | 294 | ||
| 18 | PATI Kode: 3318 | 21 | 406 | ||
| 19 | KUDUS Kode: 3319 | 9 | 132 | ||
| 20 | JEPARA Kode: 3320 | 16 | 195 | ||
| 21 | DEMAK Kode: 3321 | 14 | 249 | ||
| 22 | SEMARANG Kode: 3322 | 19 | 235 | ||
| 23 | TEMANGGUNG Kode: 3323 | 20 | 289 | ||
| 24 | KENDAL Kode: 3324 | 20 | 286 | ||
| 25 | BATANG Kode: 3325 | 15 | 248 | ||
| 26 | PEKALONGAN Kode: 3326 | 19 | 285 | ||
| 27 | PEMALANG Kode: 3327 | 14 | 223 | ||
| 28 | TEGAL Kode: 3328 | 18 | 287 | ||
| 29 | BREBES Kode: 3329 | 17 | 297 | ||
| 30 | KOTA MAGELANG Kode: 3371 | 3 | 17 | ||
| 31 | KOTA SURAKARTA Kode: 3372 | 5 | 54 | ||
| 32 | KOTA SALATIGA Kode: 3373 | 4 | 23 | ||
| 33 | KOTA SEMARANG Kode: 3374 | 16 | 177 | ||
| 34 | KOTA PEKALONGAN Kode: 3375 | 4 | 27 | ||
| 35 | KOTA TEGAL Kode: 3376 | 4 | 27 |
Total Kabupaten/Kota: 35 kabupaten/kota