| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOR Kode: 3201 | 40 | 435 | ||
| 2 | SUKABUMI Kode: 3202 | 47 | 386 | ||
| 3 | CIANJUR Kode: 3203 | 32 | 360 | ||
| 4 | BANDUNG Kode: 3204 | 31 | 280 | ||
| 5 | GARUT Kode: 3205 | 42 | 442 | ||
| 6 | TASIKMALAYA Kode: 3206 | 39 | 351 | ||
| 7 | CIAMIS Kode: 3207 | 27 | 265 | ||
| 8 | KUNINGAN Kode: 3208 | 32 | 376 | ||
| 9 | CIREBON Kode: 3209 | 40 | 424 | ||
| 10 | MAJALENGKA Kode: 3210 | 26 | 343 | ||
| 11 | SUMEDANG Kode: 3211 | 26 | 277 | ||
| 12 | INDRAMAYU Kode: 3212 | 31 | 317 | ||
| 13 | SUBANG Kode: 3213 | 30 | 253 | ||
| 14 | PURWAKARTA Kode: 3214 | 17 | 192 | ||
| 15 | KARAWANG Kode: 3215 | 30 | 309 | ||
| 16 | BEKASI Kode: 3216 | 23 | 187 | ||
| 17 | BANDUNG BARAT Kode: 3217 | 16 | 165 | ||
| 18 | PANGANDARAN Kode: 3218 | 10 | 93 | ||
| 19 | KOTA BOGOR Kode: 3271 | 6 | 68 | ||
| 20 | KOTA SUKABUMI Kode: 3272 | 7 | 33 | ||
| 21 | KOTA BANDUNG Kode: 3273 | 30 | 151 | ||
| 22 | KOTA CIREBON Kode: 3274 | 5 | 22 | ||
| 23 | KOTA BEKASI Kode: 3275 | 12 | 56 | ||
| 24 | KOTA DEPOK Kode: 3276 | 11 | 63 | ||
| 25 | KOTA CIMAHI Kode: 3277 | 3 | 15 | ||
| 26 | KOTA TASIKMALAYA Kode: 3278 | 10 | 69 | ||
| 27 | KOTA BANJAR Kode: 3279 | 4 | 25 |
Total Kabupaten/Kota: 27 kabupaten/kota