| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKA Kode: 1901 | 8 | 81 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 2 | BELITUNG Kode: 1902 | 5 | 49 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 3 | BANGKA SELATAN Kode: 1903 | 8 | 53 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 4 | BANGKA TENGAH Kode: 1904 | 6 | 63 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 5 | BANGKA BARAT Kode: 1905 | 6 | 66 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 6 | BELITUNG TIMUR Kode: 1906 | 7 | 39 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 7 | KOTA PANGKAL PINANG Kode: 1971 | 7 | 42 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG |
Total Kabupaten/Kota: 7 kabupaten/kota