| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGKULU SELATAN Kode: 1701 | 11 | 158 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 2 | REJANG LEBONG Kode: 1702 | 15 | 156 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 3 | BENGKULU UTARA Kode: 1703 | 19 | 220 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 4 | KAUR Kode: 1704 | 15 | 195 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 5 | SELUMA Kode: 1705 | 14 | 202 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 6 | MUKO MUKO Kode: 1706 | 15 | 151 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 7 | LEBONG Kode: 1707 | 12 | 104 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 8 | KEPAHIANG Kode: 1708 | 8 | 117 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 9 | BENGKULU TENGAH Kode: 1709 | 11 | 143 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG | ||
| 10 | KOTA BENGKULU Kode: 1771 | 9 | 67 | PILPRES DPD DPRD PROV PARTAI DPRD PROV CALEG DPR RI PARTAI DPR RI CALEG DPRD KABKOTA PARTAI DPRD KABKOTA CALEG |
Total Kabupaten/Kota: 10 kabupaten/kota