| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGAN KOMERING ULU Kode: 1601 | 13 | 157 | ||
| 2 | OGAN KOMERING ILIR Kode: 1602 | 18 | 327 | ||
| 3 | MUARA ENIM Kode: 1603 | 22 | 255 | ||
| 4 | LAHAT Kode: 1604 | 24 | 377 | ||
| 5 | MUSI RAWAS Kode: 1605 | 14 | 199 | ||
| 6 | MUSI BANYUASIN Kode: 1606 | 15 | 242 | ||
| 7 | BANYUASIN Kode: 1607 | 21 | 313 | ||
| 8 | OGAN KOMERING ULU TIMUR Kode: 1608 | 20 | 312 | ||
| 9 | OGAN KOMERING ULU SELATAN Kode: 1609 | 19 | 259 | ||
| 10 | OGAN ILIR Kode: 1610 | 16 | 241 | ||
| 11 | EMPAT LAWANG Kode: 1611 | 10 | 156 | ||
| 12 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Kode: 1612 | 5 | 71 | ||
| 13 | MUSI RAWAS UTARA Kode: 1613 | 7 | 89 | ||
| 14 | KOTA PALEMBANG Kode: 1671 | 18 | 107 | ||
| 15 | KOTA PAGAR ALAM Kode: 1672 | 5 | 35 | ||
| 16 | KOTA LUBUK LINGGAU Kode: 1673 | 8 | 72 | ||
| 17 | KOTA PRABUMULIH Kode: 1674 | 6 | 37 |
Total Kabupaten/Kota: 17 kabupaten/kota