| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERINCI Kode: 1501 | 18 | 287 | ||
| 2 | MERANGIN Kode: 1502 | 24 | 215 | ||
| 3 | SAROLANGUN Kode: 1503 | 11 | 158 | ||
| 4 | BATANGHARI Kode: 1504 | 8 | 124 | ||
| 5 | MUARO JAMBI Kode: 1505 | 11 | 155 | ||
| 6 | TANJUNG JABUNG BARAT Kode: 1506 | 13 | 134 | ||
| 7 | TANJUNG JABUNG TIMUR Kode: 1507 | 11 | 93 | ||
| 8 | BUNGO Kode: 1508 | 17 | 153 | ||
| 9 | TEBO Kode: 1509 | 12 | 129 | ||
| 10 | KOTA JAMBI Kode: 1571 | 11 | 68 | ||
| 11 | KOTA SUNGAI PENUH Kode: 1572 | 8 | 69 |
Total Kabupaten/Kota: 11 kabupaten/kota