| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS | Data Per Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESISIR SELATAN Kode: 1301 | 15 | 182 | |||
| 2 | SOLOK Kode: 1302 | 14 | 74 | |||
| 3 | SIJUNJUNG Kode: 1303 | 8 | 62 | |||
| 4 | TANAH DATAR Kode: 1304 | 14 | 75 | |||
| 5 | PADANG PARIAMAN Kode: 1305 | 17 | 103 | |||
| 6 | AGAM Kode: 1306 | 16 | 92 | |||
| 7 | LIMA PULUH KOTA Kode: 1307 | 13 | 79 | |||
| 8 | PASAMAN Kode: 1308 | 12 | 62 | |||
| 9 | KEPULAUAN MENTAWAI Kode: 1309 | 10 | 43 | |||
| 10 | DHARMASRAYA Kode: 1310 | 11 | 52 | |||
| 11 | SOLOK SELATAN Kode: 1311 | 7 | 39 | |||
| 12 | PASAMAN BARAT Kode: 1312 | 11 | 90 | |||
| 13 | KOTA PADANG Kode: 1371 | 11 | 104 | |||
| 14 | KOTA SOLOK Kode: 1372 | 2 | 13 | |||
| 15 | KOTA SAWAHLUNTO Kode: 1373 | 4 | 37 | |||
| 16 | KOTA PADANG PANJANG Kode: 1374 | 2 | 16 | |||
| 17 | KOTA BUKITTINGGI Kode: 1375 | 3 | 24 | |||
| 18 | KOTA PAYAKUMBUH Kode: 1376 | 5 | 47 | |||
| 19 | KOTA PARIAMAN Kode: 1377 | 4 | 71 |
Total Kabupaten/Kota: 19 kabupaten/kota