| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Data Per Desa | Data Per TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH SELATAN Kode: 1101 | 18 | 260 | ||
| 2 | ACEH TENGGARA Kode: 1102 | 16 | 385 | ||
| 3 | ACEH TIMUR Kode: 1103 | 24 | 513 | ||
| 4 | ACEH TENGAH Kode: 1104 | 14 | 295 | ||
| 5 | ACEH BARAT Kode: 1105 | 12 | 321 | ||
| 6 | ACEH BESAR Kode: 1106 | 23 | 604 | ||
| 7 | PIDIE Kode: 1107 | 23 | 730 | ||
| 8 | ACEH UTARA Kode: 1108 | 27 | 852 | ||
| 9 | SIMEULUE Kode: 1109 | 10 | 138 | ||
| 10 | ACEH SINGKIL Kode: 1110 | 11 | 116 | ||
| 11 | BIREUEN Kode: 1111 | 17 | 609 | ||
| 12 | ACEH BARAT DAYA Kode: 1112 | 9 | 152 | ||
| 13 | GAYO LUES Kode: 1113 | 11 | 136 | ||
| 14 | ACEH JAYA Kode: 1114 | 9 | 172 | ||
| 15 | NAGAN RAYA Kode: 1115 | 10 | 222 | ||
| 16 | ACEH TAMIANG Kode: 1116 | 12 | 216 | ||
| 17 | BENER MERIAH Kode: 1117 | 10 | 232 | ||
| 18 | PIDIE JAYA Kode: 1118 | 8 | 222 | ||
| 19 | KOTA BANDA ACEH Kode: 1171 | 9 | 90 | ||
| 20 | KOTA SABANG Kode: 1172 | 3 | 18 | ||
| 21 | KOTA LHOKSEUMAWE Kode: 1173 | 4 | 68 | ||
| 22 | KOTA LANGSA Kode: 1174 | 5 | 66 | ||
| 23 | KOTA SUBULUSSALAM Kode: 1175 | 5 | 82 |
Total Kabupaten/Kota: 23 kabupaten/kota