| No | Nama Dapil | Kode Dapil | Jumlah Kursi | Jumlah Caleg | Jumlah Partai | Data Perdesa | DATA SUARA TPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TIMUR I | 3501 | 0 | 165 | 18 | ||
| 2 | JAWA TIMUR II | 3502 | 0 | 119 | 18 | ||
| 3 | JAWA TIMUR III | 3503 | 0 | 118 | 18 | ||
| 4 | JAWA TIMUR IV | 3504 | 0 | 133 | 18 | ||
| 5 | JAWA TIMUR V | 3505 | 0 | 131 | 18 | ||
| 6 | JAWA TIMUR VI | 3506 | 0 | 147 | 18 | ||
| 7 | JAWA TIMUR VII | 3507 | 0 | 130 | 18 | ||
| 8 | JAWA TIMUR VIII | 3508 | 0 | 166 | 18 | ||
| 9 | JAWA TIMUR IX | 3509 | 0 | 104 | 18 | ||
| 10 | JAWA TIMUR X | 3510 | 0 | 98 | 18 | ||
| 11 | JAWA TIMUR XI | 3511 | 0 | 125 | 18 |
Total Dapil: 11 dapil